<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obesity Surgery Center of Monterrey</title>
	<atom:link href="http://www.gastricband.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastricband.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Karla</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2012/05/karla/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2012/05/karla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Yo era Gorda , me encanta la comida y la verdad era mi vicio.  Siempre trataba de ponerme a dieta y bajaba máximo 10 Kg. y luego los volvía a subir. Así me la pase toda mi adolescencia. Fue cuando vi a una persona que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/05/karla.png"><img class="alignleft size-full wp-image-605" title="karla" src="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/05/karla.png" alt="" width="271" height="235" /></a>Yo era Gorda , me encanta la comida y la verdad era mi vicio.  Siempre trataba de ponerme a dieta y bajaba máximo 10 Kg. y luego los volvía a subir. Así me la pase toda mi adolescencia.<br />
Fue cuando vi a una persona que se opero que considere la posibilidad, le pregunte a mi prima que estudio medicina  y recomendó al Dr. Rumbaut.<br />
Fue la mejor decisión que he hecho en mi vida! Ya llevo más de 40 Kilos  abajo y me siento como otra persona , la ropa se me ve mejor , me siento mas segura de mi misma y se abrió un mundo de posibilidades en mi vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2012/05/karla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2012/05/ana/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2012/05/ana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Hola, soy Ana. Mi operación fue hace tan solo 3 meses la verdad me siento muy contenta, en estos meses cambiaronmis hábitos que era lo que yo quería pero me costaba mucho trabajo hacerlo,  aparte de que estoy feliz , más sana y ligera ha mejorado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/05/ana.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-600" title="Ana" src="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/05/ana.jpg" alt="" width="271" height="235" /></a>Hola, soy Ana.<br />
Mi operación fue hace tan solo 3 meses la verdad me siento muy contenta, en estos meses cambiaronmis hábitos que era lo que yo quería pero me costaba mucho trabajo hacerlo,  aparte de que estoy feliz , más sana y ligera ha mejorado mi seguridad en todos los aspectos importantes en mi vida. No lo duden si están pensando en hacerlo, la verdad vale la pena al ver los buenos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2012/05/ana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walther</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2012/03/walther/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2012/03/walther/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Hola! Soy Walther Cantú, de Monterrey, 28 años. En Enero de 2010, el Dr. Rumbaut me realizó una cirugía de manga gástrica y desde entonces mi vida ha dado un giro de 180 grados. Comencé pesando 169 kg y luego de dos años he perdido 66 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/03/walter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-592" title="walter" src="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/03/walter.jpg" alt="" width="271" height="235" /></a>Hola! Soy Walther  Cantú, de Monterrey, 28 años. En Enero de 2010, el Dr. Rumbaut me realizó una cirugía de manga gástrica y desde entonces mi vida ha dado un giro de 180 grados. Comencé pesando 169 kg y luego de dos años he perdido 66 de ellos, de ser talla 52 ahora soy talla 38 y no creo haber tenido tan buena salud en toda mi vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2012/03/walther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucia</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2012/02/lucia/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2012/02/lucia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 4 años operada de la banda gástrica y me siento súper bien la verdad! esta operación para mi fue lo mejor,  antes no era tan segura y me daba pena salir hasta tenia ya problemas de presión alta y con esta operación cambio mi vida demasiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-587" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Laura" src="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/02/laura.gif" alt="" width="271" height="235" />Tengo 4 años operada de la banda gástrica y me siento súper bien la verdad! esta operación para mi fue lo mejor,  antes no era tan segura y me daba pena salir hasta tenia ya problemas de presión alta y con esta operación cambio mi vida demasiado soy mucho mas segura mi presión bajo me siento súper feliz y ahora puedo hacer todo lo que nunca pude hacer muchas cosas y me siento súper a gusto con la operación y el Dr. Rumbaut la verdad es un excelente  muchas gracias por su apoyo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2012/02/lucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armando</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2012/01/armando/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2012/01/armando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Yo tengo 9 meses de operado y la verdad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida al principio se me hizo un poco difícil pero una ves que te acostumbras a vivir con la operación es todo un éxito por que me ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/01/armando.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-582" title="Armando" src="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2012/01/armando.jpg" alt="" width="271" height="235" /></a>Yo tengo 9 meses de operado y la verdad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida al principio se me hizo un poco difícil pero una ves que te acostumbras a vivir con la operación es todo un éxito por que me ha ocasionado muchas cosas buenas en mi vida como poder ejercitarme mas ser mas flexible tener mas energía y tener mas confianza en mi y tener una mejor actitud ante la  vida.</p>
<p>Agradezco a todas las personas que me ayudaron en este importante paso en mi vida también al equipo del doctor Rumbaut por tener el contacto después de la operación y estar al pendiente de mi salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2012/01/armando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weight Loss Surgery Benefits Entire Family</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2012/01/weight-loss-surgery-benefits-entire-family/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2012/01/weight-loss-surgery-benefits-entire-family/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Having gastric bypass surgery has a ripple effect that causes family members to lose weight, eat better and exercise more, a new study shows.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Having gastric bypass surgery has a ripple effect that causes family members to lose weight, eat better and exercise more, a new study shows.</p>
<p>The research found that spouses, relatives and even the children of patients who underwent the procedure dropped significant amounts of weight, doubled their activity levels and had other improvements that were still evident a year after the surgery. The findings suggest that doctors who perform gastric bypass operations may want to look at the procedure as a way to bring about change in entire families in need of help with their weight and exercise habits, said Dr. John Morton, the director of bariatric surgery at the Stanford School of Medicine and an author of the study, which appeared in The Archives of Surgery.</p>
<p>“If you have a committed and involved family,” he said, “you’re going to have better outcomes for the patient, and also by the same token, the family members can have a collateral benefit.”</p>
<p>Every year, about 200,000 people undergo the most common gastric bypass operation, known as Roux-en-Y. Patients typically see significant weight loss and improvements in overall health, but researchers hadn’t really looked at whether the changes could affect other members of a patient’s household. Dr. Morton got the idea for the new study when he noticed that his bypass patients would often come in for follow-up visits alongside family members who showed improvements of their own.</p>
<p>“Patients would come in with their spouses, and in the course of them telling me how great everything was, the spouse would say, ‘I’ve lost weight too, and we’re eating healthier,’” he said.</p>
<p>Social support can be a powerful motivator in breaking bad habits. Studies have shown, for example, that people tend to lose more weight — and keep it off longer — when they take part in weight loss groups or <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19706214">start a diet with a husband or wife</a>. Smokers, too, are nearly <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18499567">70 percent more likely to give up cigarettes</a> if a spouse quits smoking.</p>
<p>To find out whether gastric bypass could have a similar effect, Dr. Morton and several researchers, including Dr. Gavitt Woodard, recruited 35 people preparing to undergo the procedure and followed them and their families for a year. Only family members who lived with the patients, including their children, were included in the study. Family members were asked to accompany the patients to all of their counseling sessions: three that occurred before the surgery, and five that took place in the year after. At the sessions, the subjects learned about portion control and were encouraged to eat meals high in protein and fiber and low in fat and sugar. They were also encouraged to exercise and cut back on alcohol and television.</p>
<p>A year after the surgery, the patients, who had all been morbidly obese at the start, had lost an average of 100 pounds and went from body mass indexes of 48.7 to 33.3. Their adult spouses and family members who were overweight, meanwhile, had lost an average of about 10 pounds and saw their B.M.I.’s drop from 38 to 36.3, which is on par with controlled medical weight loss trials. The obese children in the study saw their waist sizes drop several inches, though their B.M.I.’s did not change very much because they were growing and getting taller.</p>
<p>“The kids were on a steeper trajectory for higher B.M.I. before the parent’s surgery,” Dr. Morton said. “At the end of one year, that slope was less.”</p>
<p>The researchers also saw other beneficial changes in the young and adult family members. They watched less television, exercised more and reported fewer instances of uncontrollable and emotional eating. The adults drank significantly less alcohol, going from an average of 11 drinks a month down to just one. Dr. Morton said it was clear bariatric surgery could be an opportunity for intervention for many people beyond the patient.</p>
<p>“Obesity is a family disease,” he said, “and we do need to treat everyone involved and start thinking about bariatric surgery as a platform for change.”</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://well.blogs.nytimes.com/">http://well.blogs.nytimes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2012/01/weight-loss-surgery-benefits-entire-family/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paola</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2011/12/paola/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2011/12/paola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Hace 3 años mi vida cambió radicalmente&#8230;soy la mujer más feliz ..mi vida cambio muchisimo apartir de ese dia.. mi forma de ver la vida con mas ganas sentirme sana, más segura&#8230;pero sobre todo una mujer más sana&#8230;.con mucho más flexibilidad..y lo mas importante de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2011/12/paola.jpg"><img class="size-full wp-image-571 alignleft" title="Paola" src="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2011/12/paola.jpg" alt="" width="271" height="235" /></a>Hace 3 años mi vida cambió radicalmente&#8230;soy la mujer más feliz ..mi vida cambio muchisimo apartir de ese dia.. mi forma de ver la vida con mas ganas sentirme sana, más segura&#8230;pero sobre todo una mujer más sana&#8230;.con mucho más flexibilidad..y lo mas importante de todo esque no nadamas cambio mi vida sino la de mi familia también&#8230;mis hijos me ven con mas ganas de jugar con ellos de correr con ellos en el parque.. de ir y venir con mucho mas facilidad y de super mejor estado de animo&#8230;..la verdad doy gracias a Diosito por haberme permitido hacerme el by pass&#8230;..y claro tambien muchisimas gracias al dr. Rumbaut y a todo su equipo..los quiero mucho!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2011/12/paola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Price of Being Overweight</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2011/12/the-price-of-being-overweight/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2011/12/the-price-of-being-overweight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Between skyrocketing insurance premiums, medical expenses, and lower pay, being overweight certainly comes at a price—but just how much does it cost to carry around extra pounds? (Search: No cost workouts) For women, being obese may cost $4,879 per year, according to George Washington University researchers who [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Between skyrocketing insurance premiums, medical expenses, and lower pay, being <a title="When Overweight Doesn’t Mean Unhealthy" href="http://fitbie.msn.com/lose-weight/when-overweight-doesn%E2%80%99t-mean-unhealthy">overweight</a> certainly comes at a price—but just how much does it cost to carry around extra pounds? (<strong>Search: </strong><a href="http://www.bing.com/search?q=site%3Awomenshealthmag.com+bodyweight+exercises&amp;go=&amp;qs=bs&amp;form=msnfit" target="_blank">No cost workouts</a>) For women, being obese may cost $4,879 per year, according to George Washington University researchers who conducted a review of 94 studies last year. Compounded over 20 years, that’s close to $100,000 that could have been put toward retirement. Men pay a slightly lower price thanks to higher relative pay, but their bank accounts take a hit as well, to the tune of $2,626 annually. To understand where all that money’s going, we took a look at the research, spoke with experts, and crunched the numbers. Here’s what we found.</p>
<h4>Medical Costs</h4>
<p>Ailments associated with being overweight, such as high blood pressure, diabetes, and on-the-job injuries, can lead to big medical bills. (Find out how you can <a href="http://www.diabetesdtourdiet.com/uof/diabetesdtourdiet/setfl/?keycode=144108&amp;cm_mmc=BeFit.com-_-Editorial%2520Contextual-_-Site%2520Link-_-Diabetes%2520DTOUR%2520Diet%2520Bk%252fDVD%2520Set" target="_blank">eat to beat diabetes</a>.) Overweight people spend an additional $346 per year on medical costs, according to the George Washington University study; obese people shell out an additional $1,474 a year. This amount factors in co-payments, prescription drugs, and hospital costs, but doesn’t take into account any over-the-counter drugs, so the amount may be even higher, says Christine Ferguson, director of STOP Obesity Alliance and one of the researchers.</p>
<h4>Income</h4>
<p>Being <a title="5 Easy Ways to Fight Fat" href="http://fitbie.msn.com/slideshow/5-easy-ways-fight-fat">obese</a> doesn’t just cost you more money, it can also limit how much you rake in—if you’re a woman. Studies conclude that being obese can lower women’s wages by between 1.5 to 15%, which averages out to be a loss of $1,855 a year. “I think that this issue of lost wages really reflects a huge bias against people who are overweight or obese,” says Ferguson. In surveys, employers see obese women as lacking self-discipline and being less emotionally stable and competent than their thinner peers. However, heavier women also complete fewer years of education and retire earlier, both of which contribute to less money earned over time.</p>
<p>Why aren’t the salaries of obese men affected? “I suspect the labor market is more competitive for men than for women, so it is harder to discriminate against men,” says Eric A. Finklestein, an associate research professor in the Duke Global Health Institute at Duke University and author of <em>The Fattening of America: How the Economy Makes Us Fat, if It Matters and What to Do about It</em>.</p>
<p>Interestingly, two studies suggest some obese women are less likely to be employed, but obese African American men and women are more likely to be employed. While obese Hispanic and white women are less likely to be employed than their normal-weight counterparts, no such relationship was found for Hispanic and white men. However, obese African American men and women are more likely to be employed than normal-weight African American men and women. The researchers note that more in-depth study on the topic is warranted before a conclusion can be drawn.</p>
<h4>Sick Days</h4>
<p>Being obese might also cause you to lose more cash from work days lost to illness. Absenteeism causes overweight women to lose an additional $106 per year; obese men see a hit of $212, whereas obese women are set back $674.</p>
<h4>Clothing</h4>
<p>While there’s no one study that has calculated the added cost of purchasing plus-size fashion, there’s anecdotal evidence that buying bigger clothing is more expensive. For example, Old Navy’s standard boot cut jeans costs $34.50, but the plus-size version is $43. A cable-knit sweater from the same store costs $37; the same plus-size design sells for $40.</p>
<h4>Fuel Costs</h4>
<p>The George Washington University study estimated that overweight individuals spend between $8 and $10 more a year on gas than those with lower BMIs. Obese people shell out an extra $21 to $23 to fill the tank. Why? Just as an SUV requires more gas to operate than a Smart car does because of its sheer size, it takes more fuel to transport heavier passengers.</p>
<h4>Travel</h4>
<p>Under its customers-of-size policy, Southwest Airlines requires people who can’t fit into the planes’ 17-inch-wide seats to purchase two tickets, so obese individuals may have to spend twice as much to fly. You can, however, get a refund for your second ticket if the flight isn’t sold out. Air Tran plans to follow suit in spring 2012.</p>
<h4>Life Insurance</h4>
<p>In their report, the George Washington University researchers calculated that overweight people spend an extra $14 a year on life insurance. Obese people pay an extra $111 a year compared with normal-weight individuals.</p>
<p>Source: <a title="Fitbie" href="http://fitbie.msn.com/slideshow/price-being-overweight/slide/1 ">Fitbie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2011/12/the-price-of-being-overweight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Da Vinci</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2011/09/prueba-dos/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2011/09/prueba-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[The da Vinci Surgical System is a sophisticated robotic platform designed to enable complex surgery using a minimally invasive approach. The da Vinci System consists of an ergonomic surgeon’s console, a patient-side cart with four interactive robotic arms, a high-performance 3D HD vision system and proprietary EndoWrist® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The da Vinci Surgical System is a sophisticated robotic platform  designed to enable complex surgery using a minimally invasive approach.  The da Vinci System consists of an ergonomic surgeon’s console, a  patient-side cart with four interactive robotic arms, a high-performance  3D HD vision system and proprietary EndoWrist® instruments. Powered by  state-of-the-art robotic technology, the da Vinci System is designed to  scale, filter and seamlessly translate the surgeon&#8217;s hand movements into  more precise movements of the EndoWrist instruments. The net result is  an intuitive interface with breakthrough surgical capabilities.</p>
<p>The da Vinci Surgical System’s main features include Intuitive®  motion, high-resolution 3D vision and innovative EndoWrist  instrumentation. Intuitive motion refers to the System’s interface,  which helps make da Vinci surgery look and feel like traditional “open”  surgery. But this is where the similarities end.   The da Vinci System’s  high-resolution 3D stereo viewer is designed to provide surgeons with  an immersive experience. Unlike conventional approaches, the target  anatomy appears at high magnification, in brilliant color and with  natural depth of field. (See Photo below)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2011/09/prueba-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos avances en la medicina bariátrica</title>
		<link>http://www.gastricband.com/2011/09/nuevos-avances-en-la-medicina-bariatrica/</link>
		<comments>http://www.gastricband.com/2011/09/nuevos-avances-en-la-medicina-bariatrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastricband.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos avances]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2011/09/4ddec9bd42a6d.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-542" title="4ddec9bd42a6d" src="http://www.gastricband.com/wp-content/uploads/2011/09/4ddec9bd42a6d.png" alt="" width="504" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nuevos avances</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastricband.com/2011/09/nuevos-avances-en-la-medicina-bariatrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

